2024-04-25 09:28:07 昭通華圖考試網 昭通華圖 http://www.027chuangshiji.com/ 文章來源:云嶺先鋒網
1. 報名時間:2024年5月7日09:00至5月11日18:00。
2. 報名方式:報考人員登錄云嶺先鋒網(https://ylxf.1237125.cn)按流程進行報名。
3. 報考原則:報考人員根據縣(市、區)招聘計劃選擇報名,每人限報一個縣(市、區)。
4.打印準考證:2024年5月21日09:00至開考前,報考人員可通過報名系統下載打印準考證。
5.考試采取閉卷筆試方式進行,內容為綜合能力測試,總分100分,時限為120分鐘。報考人員應當攜帶準考證和報名時使用的本人有效居民身份證,按照準考證上確定的時間、地點和要求參加考試。
6.考試時間。2024年5月26日14:00至16:00。
7. 考試地點。報考崗位所屬州(市)政府所在市(區),具體考試地點以準考證為準。
8. 成績查詢。2024年6月5日后,報考人員可通過“云嶺先鋒網”查詢分數及本地區合格分數線。正常參加考試但分數為零分的人員、未缺考但被標記為缺考的人員、對違規違紀情形有異議的人員可于考試成績公布后2日內(含公布當天)向省人事考試院申請查疑。
云南省2024年社區(村)基層治理專干招聘計劃表 | |||
序號 | 州(市)名稱 | 縣(市、區)名稱 | 招聘計劃數(名) |
1 | 昆明市 | 五華區 | 99 |
盤龍區 | 75 | ||
官渡區 | 94 | ||
西山區 | 120 | ||
呈貢區 | 51 | ||
東川區 | 63 | ||
安寧市 | 54 | ||
晉寧區 | 90 | ||
富民縣 | 54 | ||
嵩明縣 | 45 | ||
宜良縣 | 77 | ||
石林縣 | 25 | ||
尋甸縣 | 47 | ||
祿勸縣 | 41 | ||
昆明經開區 | 33 | ||
昆明高新區 | 14 | ||
滇池度假區 | 6 | ||
陽宗海風景區 | 40 | ||
云南滇中新區 | 20 | ||
磨憨—磨丁合作區 | 2 | ||
2 | 昭通市 | 昭陽區 | 88 |
魯甸縣 | 46 | ||
巧家縣 | 63 | ||
鎮雄縣 | 58 | ||
彝良縣 | 47 | ||
威信縣 | 27 | ||
鹽津縣 | 32 | ||
大關縣 | 29 | ||
永善縣 | 47 | ||
綏江縣 | 16 | ||
水富市 | 12 | ||
3 | 曲靖市 | 麒麟區 | 82 |
沾益區 | 45 | ||
馬龍區 | 45 | ||
宣威市 | 110 | ||
會澤縣 | 97 | ||
陸良縣 | 74 | ||
師宗縣 | 50 | ||
羅平縣 | 52 | ||
富源縣 | 54 | ||
曲靖經開區 | 10 | ||
4 | 玉溪市 | 紅塔區 | 35 |
江川區 | 39 | ||
澄江市 | 16 | ||
通?h | 36 | ||
華寧縣 | 39 | ||
易門縣 | 30 | ||
峨山縣 | 38 | ||
新平縣 | 72 | ||
元江縣 | 35 | ||
5 | 保山市 | 隆陽區 | 82 |
施甸縣 | 30 | ||
騰沖市 | 45 | ||
龍陵縣 | 25 | ||
昌寧縣 | 30 | ||
6 | 楚雄州 | 楚雄市 | 47 |
祿豐市 | 48 | ||
雙柏縣 | 14 | ||
牟定縣 | 16 | ||
南華縣 | 28 | ||
姚安縣 | 21 | ||
大姚縣 | 35 | ||
永仁縣 | 16 | ||
元謀縣 | 27 | ||
武定縣 | 26 | ||
7 | 紅河州 | 蒙自市 | 23 |
個舊市 | 31 | ||
開遠市 | 37 | ||
建水縣 | 41 | ||
石屏縣 | 47 | ||
彌勒市 | 39 | ||
瀘西縣 | 29 | ||
紅河縣 | 39 | ||
元陽縣 | 44 | ||
綠春縣 | 29 | ||
屏邊縣 | 51 | ||
金平縣 | 22 | ||
河口縣 | 25 | ||
8 | 文山州 | 文山市 | 55 |
硯山縣 | 34 | ||
西疇縣 | 17 | ||
麻栗坡縣 | 25 | ||
馬關縣 | 27 | ||
丘北縣 | 32 | ||
廣南縣 | 55 | ||
富寧縣 | 29 | ||
9 | 普洱市 | 思茅區 | 20 |
寧洱縣 | 23 | ||
墨江縣 | 42 | ||
景東縣 | 27 | ||
景谷縣 | 39 | ||
鎮沅縣 | 50 | ||
江城縣 | 16 | ||
瀾滄縣 | 30 | ||
孟連縣 | 11 | ||
西盟縣 | 9 | ||
10 | 西雙版納州 | 景洪市 | 36 |
勐?h | 27 | ||
勐臘縣 | 17 | ||
11 | 大理州 | 大理市 | 79 |
漾濞縣 | 18 | ||
祥云縣 | 16 | ||
賓川縣 | 32 | ||
彌渡縣 | 31 | ||
南澗縣 | 19 | ||
巍山縣 | 27 | ||
永平縣 | 13 | ||
云龍縣 | 18 | ||
洱源縣 | 37 | ||
劍川縣 | 16 | ||
鶴慶縣 | 61 | ||
12 | 德宏州 | 芒市 | 45 |
瑞麗市 | 16 | ||
隴川縣 | 18 | ||
盈江縣 | 27 | ||
梁河縣 | 17 | ||
13 | 麗江市 | 古城區 | 42 |
玉龍縣 | 22 | ||
永勝縣 | 30 | ||
華坪縣 | 20 | ||
寧蒗縣 | 21 | ||
14 | 怒江州 | 瀘水市 | 25 |
福貢縣 | 15 | ||
貢山縣 | 7 | ||
蘭坪縣 | 26 | ||
15 | 迪慶州 | 香格里拉市 | 18 |
德欽縣 | 14 | ||
維西縣 | 18 | ||
16 | 臨滄市 | 臨翔區 | 26 |
云縣 | 27 | ||
鳳慶縣 | 37 | ||
永德縣 | 19 | ||
鎮康縣 | 25 | ||
耿馬縣 | 27 | ||
滄源縣 | 22 | ||
雙江縣 | 27 |
上一篇:2024年昭通三支一扶招聘崗位表出了嗎?點擊進入下載
下一篇:沒有了